NOCCIOLE PELATE TOSTATE
Nocciole pelate 0,99, ideali in cucina! Fanne scorta acquistando il cartoncino intero!
NOCCIOLE
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
Energia | 2930kJ-709kal |
---|---|
Grassi di cui acidi grassi saturi | 62g 4,5g |
Carboidrati di cui zuccheri | 18g 4,9g |
Fibre alimentari | 9,4g |
Proteine | 15g |
Sale | 0,g |
I valori riportati sono riferiti a 100g di prodotto
*VNR - Valori nutritivi di riferimento
**RI - Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400KJ/2000Kcal)
Dimensioni (L x P x A ) | 13,00 x 25,60 x 14,50 |
---|---|
Contenuto | 12 confezioni di nocciole pelate da 40g |
Modalità di conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto |
Modalità di confezionamento | Confezionato in atmosfera protettiva |
Avvertenze per il cliente | Attenzione la denocciolatura è automatica, tuttavia qualche frutto potrebbe contenere un nocciolo o parte di esso |
Allergeni | Può contenere tracce di arachidi altra frutta a guscio e soia |
Dimensione Cartone (L x P x A) | 13,00 x 25,60 x 14,50 |
Peso cartone | 0.48 |
ITF | 8005120661300 |
Gli altri formati
Consigliati per te
Scopri le ricette che puoi creare
Con la frutta Noberasco è Facile Starbene ed è anche divertente. Scopri come!